Anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestivita' pagamenti * 4° trim. 2022. | 12/01/2023 | (22.6 KB) | |
| Indicatore Tempestività pagamenti. Anno 2022. | 12/01/2023 | (20.76 KB) | |
| Indicatore tempestivita' pagamenti * 3° trim. 2022. | 08/10/2022 | (22.27 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti * 2° trim. 2022. | 10/07/2022 | (21.66 KB) | |
| Indicatore tempestivita' pagamenti * 1° trim. 2022 | 08/04/2022 | (22.3 KB) | |
Data di creazione:
31/01/2024
Data di ultima modifica:
30/05/2024