Anno 2021
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 3° TRIM. 2021. | 14/10/2022 | (21.97 KB) | |
| Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 4° TRIM. 2021. | 11/10/2022 | (22.12 KB) | |
| Indicatore annuale tempestività pagamenti - ANNO 2021 | 28/01/2022 | (22.48 KB) | |
| Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 2° TRIM. 2021. | 10/10/2021 | (24.38 KB) | |
| Indicatore trimestrale tempestività pagamenti - 1° TRIM. 2021 | 10/04/2021 | (24.93 KB) | |
Data di creazione:
14/10/2022
Data di ultima modifica:
14/10/2022