Società partecipate
Filtri
| Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Data di fine impegno |
|---|---|---|
| SO.RI.SO srl | 5,73 % | 31/12/2030 |
| SII - Servizio Idrico integrato del Biellese e del Vercellese s.p.a. | 1,8252 % | 31/12/2050 |
| SEAB - Società ecologica area biellese s.p.a. | 1,49 % | 31/12/2030 |
| CORDAR BIELLA SERVIZI | 1,81141 % | 31/12/2020 |
| ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.ca.r.l. | 0,07 % | 31/12/2050 |
| ATAP s.p.a. | 0,299 % | 31/12/2020 |
Data di creazione:
01/07/2022
Data di ultima modifica:
27/05/2024